Exemple de rendu · Diagnostic accidentologie routière · BAAC (ONISR, data.gouv.fr)
Commune de Valcourt-les-Champs (code INSEE 60704) · période 2020-2024 · 37 accidents corporels recensés
Soit un taux de 2,13 accidents pour 1 000 habitants et par an (moyenne 2020-2024), contre environ 0,79 pour l’ensemble de la France. Un niveau nettement plus élevé, cohérent avec la présence de voies de transit traversant la commune (les accidents impliquent des usagers non-résidents, ce qui « gonfle » le taux local). À confirmer par des comptages.
Année de référence inhabituelle : 2020 (confinements). Moyenne 2020-2024 : 7,4 accidents/an, intervalle de confiance à 95 % (Poisson) : [5,0 ; 9,8]. Les écarts d’une année sur l’autre restent dans cette fourchette (pic 2023 : 9 accidents — compatible avec le hasard).
| Année | Accidents | Tués | Hospitalisés | Blessés légers | Victimes (tués+blessés) | Part tués+hosp. parmi victimes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 50 % |
| 2021 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 12 % |
| 2022 | 7 | 0 | 3 | 8 | 11 | 27 % |
| 2023 | 9 | 0 | 4 | 6 | 10 | 40 % |
| 2024 | 7 | 1 | 1 | 9 | 11 | 18 % |
Un accident corporel = accident avec au moins un blessé ou un tué (définition BAAC). Chaque accident est compté une fois ; les victimes sont comptées par usager impliqué.
| Indicateur | Commune | France entière |
|---|---|---|
| Tués + hospitalisés / victimes | 27,3 % (12 / 44) | 31,1 % |
| Tués / victimes | 2,3 % (1 / 44) | 4,6 % |
| Hospitalisés / victimes | 25,0 % (11 / 44) | 26,5 % |
Comparaison indicative : les effectifs communaux sont trop petits pour conclure à une différence de gravité avec la France. Un seul tué suffit sur la période à faire varier fortement le ratio (de 27,3 % avec les tués à 25,6 % sans eux) — d’où la prudence recommandée.
Accidents de nuit : 19 sur 37 (51 %).
Localisation GPS disponible pour les 37 accidents (précision BAAC ≈ 100 m). Les cercles ci-dessous regroupent les accidents dans des cellules d’environ 100 m (arrondi des coordonnées au millième de degré) : la taille du disque est proportionnelle au nombre d’accidents de la cellule.
1 cellule concentre 3 accidents (soit 8 % du total) ; les 3 cellules les plus chargées regroupent 7 accidents (19 %). Avec des effectifs de 2-4 accidents, il s’agit de micro-sites récurrents à surveiller, pas de « points noirs » statistiquement établis (un test concluant exigerait ≥ 5-10 accidents au même endroit sur la période).
| Cellule (~100 m) | Accidents | Années | Lieux associés (adresse / voie) |
|---|---|---|---|
| 49,347, 2,461 | 3 | 2021 | Giratoire de la croix-blanche (rd 1016) (3) |
| 49,353, 2,454 | 2 | 2023 | Route de creil (1) · RRD 1016 (1) |
| 49,346, 2,463 | 2 | 2020 | Rue de la mairie (2) |
France entière : évolution entre 2020 et 2021 de 18 % (indice base 100) ; la commune oscille entre un indice de 100 et 150 selon les années : ces oscillations reflètent surtout les petits effectifs (1 accident ≈ 14 points d’indice). Aucune tendance locale ne peut en être déduite.
Extrait de data/accidents_commune_60704_2020_2024.csv — un accident par ligne, victimes par gravité.
| N° accident | Date | Réseau | Lieu | En agg. | Intersection | Luminosité | Météo | Usagers | Tués | Hosp. | Légers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020900000 | 07/01/2020 | Voie communale | Rue de la Mairie | En agglomération | Intersection en T | Nuit, éclairage public allumé | Normale | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2020900001 | 12/02/2020 | Voie communale | Rue de la Mairie | En agglomération | Intersection en T | Plein jour | Normale | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020900004 | 22/02/2020 | Voie communale | Rue du Moulin | En agglomération | Intersection en Y | Nuit, éclairage public allumé | Normale | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2020900002 | 23/03/2020 | Voie communale | Rue de la Mairie | En agglomération | Intersection en T | Nuit, éclairage public allumé | Normale | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020900003 | 06/05/2020 | Voie communale | Carrefour de la Croix-Blanche | En agglomération | Hors intersection | Nuit, éclairage public non allumé | Pluie légère | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2020900005 | 12/07/2020 | Route départementale | Route de Beauvais | En agglomération | Hors intersection | Plein jour | Normale | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021900006 | 22/01/2021 | Route départementale | Giratoire de la Croix-Blanche (RD 1016) | Hors agglomération | Giratoire | Plein jour | Normale | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2021900011 | 13/06/2021 | Route départementale | Carrefour de la Croix-Blanche | En agglomération | Intersection en T | Plein jour | Pluie légère | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2021900007 | 16/06/2021 | Route départementale | Giratoire de la Croix-Blanche (RD 1016) | Hors agglomération | Giratoire | Nuit, éclairage public allumé | Normale | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021900009 | 18/06/2021 | Route départementale | RD 1016 | Hors agglomération | Intersection en T | Nuit, éclairage public non allumé | Pluie forte | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021900010 | 09/07/2021 | Route départementale | Carrefour de la Croix-Blanche | En agglomération | Intersection en Y | Nuit sans éclairage public | Normale | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2021900012 | 06/08/2021 | Voie communale | Chemin des Vignes | En agglomération | Intersection en T | Plein jour | Brouillard / fumée | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021900013 | 28/10/2021 | Voie communale | Carrefour de la Croix-Blanche | En agglomération | Intersection en Y | Nuit sans éclairage public | Pluie légère | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2021900008 | 06/12/2021 | Route départementale | Giratoire de la Croix-Blanche (RD 1016) | Hors agglomération | Giratoire | Plein jour | Normale | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022900019 | 08/04/2022 | Route départementale | Carrefour de la Croix-Blanche | En agglomération | Hors intersection | Nuit, éclairage public allumé | Pluie forte | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2022900015 | 27/05/2022 | Voie communale | Rue du Moulin | En agglomération | Intersection en T | Nuit, éclairage public allumé | Pluie légère | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2022900017 | 27/06/2022 | Voie communale | Rue des Écoles | En agglomération | Intersection en T | Plein jour | Normale | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2022900014 | 02/08/2022 | Route départementale | Route de Creil | En agglomération | Hors intersection | Nuit, éclairage public non allumé | Normale | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2022900016 | 07/08/2022 | Route départementale | RD 1016 | En agglomération | Hors intersection | Plein jour | Pluie légère | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2022900020 | 06/09/2022 | Route départementale | Giratoire de la Croix-Blanche (RD 1016) | Hors agglomération | Giratoire | Plein jour | Normale | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2022900018 | 26/12/2022 | Route départementale | Route de Creil | En agglomération | Hors intersection | Nuit, éclairage public allumé | Normale | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2023900024 | 23/01/2023 | Route départementale | Route de Creil | En agglomération | Hors intersection | Nuit, éclairage public allumé | Pluie légère | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023900026 | 03/02/2023 | Route départementale | RD 1016 | En agglomération | Hors intersection | Crépuscule ou aube | Normale | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2023900029 | 03/02/2023 | Route départementale | Giratoire de la Croix-Blanche (RD 1016) | En agglomération | Giratoire | Plein jour | Normale | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023900023 | 12/02/2023 | Route départementale | RD 1016 | En agglomération | Hors intersection | Nuit, éclairage public non allumé | Normale | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2023900021 | 19/02/2023 | Route nationale | Carrefour de la Croix-Blanche | En agglomération | Hors intersection | Plein jour | Normale | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023900022 | 19/02/2023 | Route départementale | Route de Beauvais | Hors agglomération | Intersection en T | Plein jour | Normale | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2023900025 | 14/06/2023 | Route départementale | Giratoire de la Croix-Blanche (RD 1016) | Hors agglomération | Giratoire | Plein jour | Brouillard / fumée | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 2023900028 | 05/12/2023 | Route départementale | Route de Creil | En agglomération | Intersection en T | Nuit sans éclairage public | Normale | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2023900027 | 24/12/2023 | Parc de stationnement à accès réglementé | Carrefour de la Croix-Blanche | En agglomération | Intersection en T | Plein jour | Normale | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2024900031 | 06/02/2024 | Voie communale | Carrefour de la Croix-Blanche | En agglomération | Place | Crépuscule ou aube | Normale | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 2024900033 | 06/05/2024 | Route départementale | RD 1016 | En agglomération | Hors intersection | Nuit, éclairage public non allumé | Normale | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2024900034 | 13/06/2024 | Route départementale | Route de Beauvais | En agglomération | Hors intersection | Nuit, éclairage public allumé | Normale | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024900030 | 28/06/2024 | Route départementale | RD 1016 | En agglomération | Autre | Plein jour | Normale | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2024900032 | 15/08/2024 | Parc de stationnement à accès réglementé | Route de Creil | En agglomération | Intersection en T | Nuit, éclairage public allumé | Normale | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2024900036 | 05/10/2024 | Route départementale | RD 1016 | Hors agglomération | Intersection en X | Nuit, éclairage public non allumé | Normale | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2024900035 | 22/11/2024 | Route départementale | Carrefour de la Croix-Blanche | En agglomération | Intersection en T | Plein jour | Normale | 1 | 0 | 0 | 0 |
Num_Acc ; nettoyage (BOM, séparateur « ; », virgules décimales) dans scripts/ingest_baac.py.